Alle Nikon AF Spiegelreflex-Kleinbildkameras
Ausgenommen die Unterwasserkamera Nikonos RS
Die Angaben sind nach bestem Gewissen recherchiert. Trotzdem können sich einige Fehler eingeschlichen haben.
Wenn du einen Fehler findest, oder eine der fehlenden Angaben kennst, dann schreibe mir bitte eine E-Mail.
| Modell | F-401 | F-401s | F-401x | F-501 | F-601 | F-801 | F-801s | F50 | F55 | F60 | F65 | F70 | F75 | F80 | F90 | F90x | F100 | F4 | F5 | F6 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsjahr | 1987 | 1989 | 1991 | 1986 | 1990 | 1988 | 1991 | 1994 | 2002 | 1998 | 2000 | 1994 | 2003 | 2000 | 1992 | 1994 | 1999 | 1988 | 1996 | 2004 | Erscheinungsjahr |
| Gebrauchtpreis [1] | 20,- | 25,- | 25,- | 20,- | 25,- | 25,- | 35,- | 15,- | 20,- | 25,- | 35,- | 25,- | 35,- | 45,- | 40,- | 45,- | 180,- | 150-210,- | 325,- | 920,- | Gebrauchtpreis [1] |
| Neupreis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999,- | Neupreis |
| Verschluss | Verschluss | ||||||||||||||||||||
| Kürzeste Zeit | 1/2000s | 1/2000s | 1/2000s | 1/2000s | 1/2000s | 1/8000s | 1/8000s | 1/2000s | 1/2000s | 1/2000s | 1/2000s | 1/4000s | 1/2000s | 1/4000s | 1/8000s | 1/8000s | 1/8000s | 1/8000s | 1/8000s | 1/8000s | Kürzeste Zeit |
| Längste Zeit [7] | 1s | 1s | 1s | 1s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 4s (30s) | 30s / 30Min | 30s / 30Min | Längste Zeit [7] |
| Spiegelvorauslösung | - | - | - | - | - | - | - | in B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mech. | Mech. | Elek. | Spiegelvorauslösung |
| Mehrfachbelichtung [8] | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | X | - | X | - | X | X | 19 mit MF-26 | 19 mit MF-26 | X | X | X | X | Mehrfachbelichtung [8] |
| Selbstauslöser | 10s | 10s | 10s [2] | 10s | 2-30s [2] | 2-30s [2] | 2-30s [2] | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 2-30s | 2-30s | 2-20s | 10s | 2-60s | 2-60s | Selbstauslöser |
| Fernauslöser [9] | - | - | - | - | D | E | E | - | - | - | IR | E | IR | D | E | E | E | D, E | E | E | Fernauslöser [9] |
| Transport | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,3 | 3,3 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 3,7 | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 4,3 | 4,5 (5) | 4 (5,7) | 8 | 5,5 | Transport |
| Belichtung | Belichtung | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsbereich | 0 bis 19 | 0 bis 19 | 0 bis 19 | 1 bis 19 | 0 bis 19 | 0 bis 21 | 0 bis 21 | 1 bis 20 | 1 bis 20 | -1 bis 19 | 1 bis 20 | -1 bis 20 | -1 bis 19 | 0 bis 21 | -1 bis 21 | -1 bis 21 | 0 bis 21 | 0 bis 21 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | Arbeitsbereich |
| Matrix | 3 Feld | 3 Feld | 5 Feld | - | 5 Feld | 5 Feld | 5 Feld | X | 5 Feld | 6 Feld | 6 Feld | 8 Feld | 25 Feld | 10 Feld | 8 Feld | 8 Feld | 10 Feld | 5 Feld | 1005 Pixel | 1005 Pixel | Matrix |
| Mittenbetont | in M | in M | in M | 60% | 75% | 75% | 75% | in M | in M | 75% in M | in M | 75% | in M | 75% | 75% | 75% | 75% | 60% | 75% [10] | 75% [10] | Mittenbetont |
| Spot | - | - | - | - | 3,5mm | - | 3,5mm | - | - | - | - | 3mm | in AE-L | 4mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm | 4mm | 4mm | Spot |
| Korrektur [3] | - | - | - | +/-2d | +/-5d | +/-5d | +/-5d | +/-5h | +/-2h | +/-3h | +/-2h | +/-5d | +/-2h | +/-3h | +/-5d | +/-5d | +/-5dhv | +/-2d | +/-5d | +/-5d | Korrektur [3] |
| AF | AF | ||||||||||||||||||||
| Modul | AM-200 | AM-200 | AM-200 | AM-48 | AM-200 | AM-200 | AM-200 | AM-200 | MCAM-530 | AM-200 | MCAM-900 | CAM-274 | MCAM-900 | MCAM-900 | CAM-246 | CAM-246 | MCAM-1300 | AM-200 | MCAM-1300 | MCAM-2000 | Modul |
| Sensoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1#+2 | 1 | 1#+4 | 1# | 1#+4 | 1#+4 | 1# | 1# | 3#+2 | 1 | 3#+2 | 9#+2 | Sensoren |
| Kontinuierlich | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Kontinuierlich |
| Modell | F-401 | F-401s | F-401x | F-501 | F-601 | F-801 | F-801s | F50 | F55 | F60 | F65 | F70 | F75 | F80 | F90 | F90x | F100 | F4 | F5 | F6 | Modell |
| Sucher [4] | Sucher [4] | ||||||||||||||||||||
| Abblendtaste [5] | - | - | - | - | - | (X) | (X) | - | - | - | X | - | X | X | (X) | (X) | X | (X) | X | X | Abblendtaste [5] |
| Sucherbild | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 94% | 94% | 90% | 89% | 90% | 89% | 92% | 89% | 92% | 95% | 95% | 96% | 100% | 100% | 100% | Sucherbild |
| Vergrößerung | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,68 | 0,74 | 0,68 | 0,78 | 0,68 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,7 | 0,75 | 0,74 | Vergrößerung |
| Austrittspupille | ? | ? | ? | ? | ? | 19mm | 19mm | 18mm | 17mm | 17mm | 17mm | 18mm | 17mm | 17mm | 19mm | 19mm | 21mm | 20mm | 20,5mm | 18mm | Austrittspupille |
| Anzeige Belichtung | +o- | +o- | +o- | Z | Z, B | Z, B, MC, MS, KW | Z, B, MC, MS, KW | Z, B, K | Z, B, K | Z, B | Z, B, MB | Z, B, MC, KW | Z, B, MB | Z, B, MC, MS | Z, B, MC, MS, KW | Z, B, MC, MS, KW | Z, B, MC, MS, KW | Z, B, MC, MS, K | Z, B, MC, MS, KW | Z, B, MC, MS, KW | Anzeige Belichtung |
| Anzeige Sonstiges | SI | SI | SI | SI, X | SI, X | SI, X | SI, X | SI, X | SI, AF#, X | SI, M, X | SI, AF#, M, X, SA, FA | SI, AF#, M, X | SI, AF#, M, X, SA, FA | SI, AF#, M, X, BZ | SI, X | SI, X | SI, AF#, M, X | SI, M, X, BZ | SI, AF#, M, X, BZ | SI, AF#, M, X, BZ | Anzeige Sonstiges |
| Blitz | Blitz | ||||||||||||||||||||
| X-Synchro | 1/125s | 1/125s | 1/125s | 1/125s | 1/125s | 1/250s | 1/250s | 1/125s | 1/90s | 1/90s | 1/125s | 1/125s | 1/90s | 1/125s | 1/250s | 1/250s | 1/250s | 1/250s | 1/250s | 1/250s | X-Synchro |
| 2. Vorhang [6] | - | - | - | - | X | (X) | (X) | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | (X) | X | X | 2. Vorhang [6] |
| High-Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | High-Speed |
| Eingebaut: Leitzahl | 12 | 12 | 12 | - | 13 | - | - | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | Eingebaut: Leitzahl |
| Eingebaut: Winkel | 35mm | 35mm | 28mm | 28mm | 35mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | Eingebaut: Winkel | |||||||||
| gegen Rote Augen | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | gegen Rote Augen | |||||||||
| Objektive | Objektive | ||||||||||||||||||||
| AI | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | AI |
| AF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AF |
| AF-I, AF-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AF-I, AF-S |
| VR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | X | X | VR |
| G | X | X | X | - | - | nur P+S | nur P+S | X | X | X | X | nur P+S | X | X | nur P+S | nur P+S | X | nur P+S | X | X | G |
| Gehäuse | Gehäuse | ||||||||||||||||||||
| Material | P+M | P+M | P+M | M+P | P+M | M+P | M+P | P+M | P | P+M | P | P+M | P | P+M | M+P | M+P | Metall | Metall | Metall | Metall | Material |
| Maße BxHxT (mm) | 154x102x65 | 154x102x65 | 154x102x65 | 148.5x97.5x51 | 154.5x100x66.5 | 154x103x67 | 154x103x67 | 149x96x70 | 129x92x65 | 149x96x69 | 139,5x92,5x65,6 | 151x103x71 | 131x92,5x65 | 141,5x98,5x71 | 154x106x69 | 154x106x69 | 155x113x66 | 169x118x77 (MB-20) 169x139x77 (MB-21) 169x157x77 (MB-23) |
157x149x79 | 119x157x79 | Maße BxHxT (mm) |
| Gewicht | 650g | 650g | 650g | 520g | 650g | 695g | 695g | 580g | 350g | 575g | 395g | 585g | 380g | 515g | 755g | 755g | 785g | 1100g | 1210g | 975g | Gewicht |
| Batterie | 4xMignon | 4xMignon | 4xMignon | 4xMikro | 2xCR2 | 4xMignon | 4xMignon | 2CR5 | 2xCR2 | 2xCR123A | 2xCR2 | 2CR5 | 2xCR2 | 2xCR2 | 4xMignon | 4xMignon | 4xMignon | 4xMignon | 8xMignon oder MN-30 |
2xCR123A | Batterie |
Bedeutung
- : nicht vorhanden / nicht möglich
X : vorhanden / möglich
? : (mir) unbekannt, wer die Daten kennt, bitte E-Mail schreiben.
Hinweise
[1] NikonPoint Gebrauchtpreisliste, Stand 2.Quartal 2011
[2] Doppelauslösung möglich
[3] d=in drittel EV, h=in halben EV, v=in vollen EV
[4] bei Modellen mit Wechselsucher (F4,F5) ist der normale HP-Sucher angegeben
[5] () = nur in A und M
[6] () = nur am Blitz einstellbar
[7] () = nur per Zeit-/Programmautomatik
[8] Mehrfachbelichtungen: maximale Anzahl an Mehrfachbelichtungen, bei X unbegrenzt
[9] Fernauslöser: D = Draht, E = Elektrisch (Kabel), IR = Infrarot
[10] Durchmesser per Individualfunktion wählbar: 8, 12 (normal), 15, 20mm
Sucheranzeigen
Z = Zeit
B = Blende ***
MB = Mehrfachbelichtung
MC = Messcharakteristik
MS = Messwertspeicherung
K = Belichtungskorrektur
KW = Belichtungskorrektur mit Wert
SI = Schärfenindikator
AF# = aktives AF-Feld
M = Modus
X = Blitz
SA = Selbstauslöser
FA = Fernauslöser
BZ = Bildzähler
Allgemeine Daten
Arbeitsbereich aller AF: LW-1 bis LW19
High-Speed Blitz-Synchronisation nur in M (deswegen Gelb)
